Escocia en los Juegos de la Commonwealth de 1982Proyectos de artículos

Artículos preliminares
Anonymous
 Escocia en los Juegos de la Commonwealth de 1982

Post by Anonymous »


Escocia compitió en los Juegos de la Commonwealth de 1982 en Brisbane, Australia, del 30 de septiembre al 9 de octubre de 1982.
El equipo de Escocia fue nombrado el 15 de agosto de 1982 y estaba formado por 100 competidores.
Escocia quedó cuarta en la general con 8 medallas de oro, 6 de plata y 12 de bronce.
== Medallistas ==

=== Oro ===
*Alister Allan (Tiro en los Juegos de la Commonwealth de 1982|tiro)
*Arthur Clarke (tirador deportivo)|Arthur Clarke (Tiro en los Juegos de la Commonwealth de 1982|tiro)
*Meg Ritchie (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – Lanzamiento de disco femenino|lanzamiento de disco)
*Allan Wells (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – 100 metros masculinos|100 metros)
*Allan Wells (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – 200 metros masculinos|200 metros)
*Willie Wood (bolos)|Willie Wood (Bolos sobre césped en los Juegos de la Commonwealth de 1982|Bolos sobre césped)
*Pares de rifle de aire comprimido de 10 m masculino (Tiro en los Juegos de la Commonwealth de 1982|tiro)
*Parejas masculinas (Bolos sobre césped en los Juegos de la Commonwealth de 1982|Bolos sobre césped)

=== Plata ===
*Robin Brew (Natación en los Juegos de la Commonwealth de 1982|natación)
*James Cairns (tirador deportivo)|James Cairns (tiro en los Juegos de la Commonwealth de 1982|tiro)
*Anne Clarkson (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – 800 metros femenino|800 metros)
*Joe Kelly (boxeador) (boxeador)|Joe Kelly (Boxeo en los Juegos de la Commonwealth de 1982|boxeo)
*Pares de pistola de tiro rápido de 25 m, hombres (Tiro en los Juegos de la Commonwealth de 1982|tiro)
*Relevo 4×100 m estilo libre femenino (Natación en los Juegos de la Commonwealth de 1982|natación)

=== Bronce ===
*Chris Black (lanzador de martillo)|Chris Black (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – Lanzamiento de martillo masculino|lanzamiento de martillo)
*Graham Eggleton (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – salto con pértiga masculino|salto con pértiga)
*Albert Patrick (luchador)|Albert Patrick (lucha libre en los Juegos de la Commonwealth de 1978|lucha libre)
*Cameron Sharp (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – 100 metros masculinos|100 metros)
*Cameron Sharp (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 – 200 metros masculinos|200 metros)
*Rifle de tres posiciones de 50 m masculino por parejas (Tiro en los Juegos de la Commonwealth de 1982|tiro)
*Pares de trampa masculina (Tiro en los Juegos de la Commonwealth de 1982|tiro)
*Relevos 4×200 m estilo libre masculino (Natación en los Juegos de la Commonwealth de 1982|natación)
*Relevo combinado 4×100 m masculino (Natación en los Juegos de la Commonwealth de 1982|natación)
*Relevo 4 × 100 metros masculino (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 - Relevo 4 × 100 metros masculino | atletismo)
*Relevos 4 × 400 metros femeninos (Atletismo en los Juegos de la Commonwealth de 1982 - Relevos 4 × 400 metros femeninos|atletismo)

== Equipo ==
'''Hombres'''
'''Mujeres'''

=== Atletismo ===
'''Hombres'''
'''Mujeres'''

=== Bádminton ===
* '''Hombres'''
'''Mujeres'''

=== Boxeo ===
*
=== Ciclismo ===
*
=== Buceo ===
* '''Mujeres'''

=== Cuencos de césped ===
* '''Hombres'''
'''Mujeres'''

=== Disparo ===
* '''Hombres'''

=== Natación ===
* '''Hombres'''
'''Mujeres'''

=== Levantamiento de pesas ===
*
=== Lucha libre ===
*

Escocia en los Juegos de la Commonwealth|1982
Naciones en los Juegos de la Commonwealth de 1982
1982 en el deporte escocés|Juegos de la Commonwealth

More details: https://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_ ... alth_Games

Quick Reply

Change Text Case: 
   
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post